邮箱:178431850@qq.com
手机:18131165270
电话:18633098594
地址:河北省石家庄市桥西区西城国际
产品详情
「斜管填料」技术参数
项目 | 六角蜂窝斜管填料 | ||||||||
材质 | PP乙丙共聚 | PVC聚氯乙烯 | FRP玻璃钢 | ||||||
常用规格mm | Φ35 | Φ50 | Φ80 | Φ35 | Φ50 | Φ80 | Φ35 | Φ50 | Φ80 |
常用片数/m2 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 |
常用片厚mm | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
参考重量kg/m2 | 21 | 19 | 17 | 31 | 23 | 23 | 41 | 31 | 31 |
单片尺寸mm | 1000×1000×∂ | 1000×1000×∂ | 1000×1000×∂ | ||||||
成型尺寸mm | 1000×1000×866 | 1000×1000×866 | 1000×1000×866 | ||||||
产品应用 | 给水、中水、污水 | 污水 | 给水、中水、污水 | ||||||
外观颜色 | 乳白色 | 天蓝色 | 随意订制 | ||||||
成型方法 | 电烙铁烫接 | 胶粘 | 胶粘 | ||||||
产品安装 | 现场粘接 | 现场粘接 | 现场粘接 | ||||||
安装角度 | 60° | 60° | 60° | ||||||
造价 | 低 | 中 | 高 | ||||||
使用寿命 | 长 | 短 | 较长 | ||||||
使用频率 | 常用 | 极少 | 少 | ||||||
使用温度 | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-70℃ | ||||||
比重g/cm3 | 0.92 | 1.36-1.46 | 1.8 | ||||||
生产特点 | 柔韧,易漂浮 | 易老化,发脆,微毒 | 耐酸耐碱 | ||||||
生产方式 | 厂家定制 | 厂家定制 | 厂家定制 | ||||||
常规包装 | 包装带捆扎裸装 | 包装带捆扎裸装 | 包装带捆扎裸装 | ||||||
运输形式 | 散片运输 | 散片运输 | 散片运输 |
相关推荐