邮箱:178431850@qq.com
手机:18131165270
电话:18633098594
地址:河北省石家庄市桥西区西城国际
发布时间:2023-02-21 09:43:47 人气:
序号 | 基本控制项目 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 | ||
A 标准 | B 标准 | |||||
1 | 化学需氧攒 ( CO D) | so | 60 | 100 | 120 | |
2 | 生化 盂氧盎 ( BODs ) | 10 | 20 | 30 | 60 | |
3 | 悬浮物 (SS) | 10 | 20 | 30 | so | |
4 | 动植物油 | 1 | 3 | 5 | 20 | |
5 | 石油类 | 1 | 3 | 5 | 15 | |
6 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | |
7 | 总氮(以 N 计) | 15 | 20 | |||
8 | 氨氮(以 N 计) | S (8) | 8 ( 15 ) | 25 ( 30 ) | ||
9 | 总磷 (以 P 计) | 05 年1 2 月 31 日前建 设 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |
06 年1 月 1 日起建设 的 | 0.5 | 1 | 3 | s | ||
10 | 色度(稀释倍数) | 30 | 30 | 40 | so | |
11 | PH 值 | 6 ~ 9 | ||||
12 | 洪大肠菌群数/(个/ L) | 103 | 104 | 1 04 |
序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
1 | 总禾 | 0 .001 | s | 六价络 | 0.05 |
2 | 炕基采 | 不得检出 | 6 | 总碑 | 0 .1 |
3 | 总锅 | 0.01 | 7 | 总铅 | 0.1 |
4 | 总铅 | 0.1 |
表3 选择控制项目最高允许排放浓度(日均值)(单位: m g/ L)
序号 | 选择控制项目 | 标准值 | 序号 | 选择控制项目 | 标准值 |
1 | 总银 | 0.05 | 23 | 三氯乙烯 | 0.3 |
2 | 总破 | 0.002 | 24 | 四氯乙烯 | 0.1 |
3 | 总银 | 0.1 | 25 | 苯 | 0.1 |
4 | 总铜 | 0.5 | 26 | 甲苯 | 0.1 |
5 | 总锌 | 1.0 | 27 | 邻二甲苯 | 0.4 |
6 | 总铝 | 2.0 | 28 | 对二甲苯 | 0.4 |
7 | 总硒 | 0.1 | 29 | 间二甲苯 | 0.4 |
8 | 苯并[a)芘 | 0.00003 | 30 | 乙苯 | 0.4 |
9 | 挥发酚 | 0.5 | 31 | 氯苯 | 0.3 |
10 | 总氮化物 | 0.5 | 32 | 1. 4-二氯苯 | 0.4 |
11 | 硫化物 | 1.0 | 33 | 1. 2-二氯苯 | 1.0 |
12 | 甲酘 | 1.0 | 34 | 对硝基氯苯 | 0.5 |
13 | 苯胺类 | 0.5 | 35 | 2. 4-二硝基氮苯 | 0.5 |
14 | 总硝基化合物 | 2.0 | 36 | 苯酚 | 0.3 |
15 | 有机磷衣药(以 P 计) | 0.5 | 37 | 间甲酚 | 0.1 |
16 | 马拉硫磷 | 1.0 | 38 | 2. 4-二氯酚 | 0.6 |
17 | 乐果 | 0.5 | 39 | 2 , 4, 6-三氯酚 | 0.6 |
18 | 对硫磷 | 0.05 | 40 | 邻苯二甲酸二丁 酣 | 0.1 |
19 | 甲基对硫磷 | 0.2 | 41 | 邻苯二甲酸二辛 酣 | 0.1 |
20 | 五氝酚 | 0.5 | 42 | 丙烯腊 | 2.0 |
21 | 三氝甲烧 | 0.3 | 43 | 可吸附有机卤化物( AOX以 CL 计 | ) 1.0 |
22 | 四氛化碳 | 0.03 |
( 4 ) 取样与监测
A、水质取样在污水处理厂处理工艺末端排放口。在排放口应设污水水朵自动计猛装置自动比例采样装置,pH值、水温、COD 等主要水质指标应安装在线监测装置。
B、取样频率至少为 1 次/ 2h,取 24h 混合样,以日 均值计。
C、监测分析方法按表 7 或国家环境保护总局认定的替代方法、等效方法执行。
大气污染排放标准
(1 ) 标准分级
根据城镇污水处理厂所在地区的大气环境质朵要求和大气污染物治理技术和设施条件,将标准分为三级。
A、位于 GB 3095一类区的所有(包括现有和新建、改建、扩建)城镇污水处理厂,自本标准实施执行一级标准。
B、 位 于 GB 3095 二类区和三类区的城镇污水处理广, 分别执行二级标准和三级标准。其中 2003年6月30 日之前建设(包括改、扩建)的城镇污水处理厂,实施标 准的时间为2006年1月1日:2003年7月1日起新建(包括改、扩建) 。
相关推荐