
全国免费客服电话 18633098594 邮箱:178431850@qq.com
手机:18131165270
电话:18633098594
地址:河北省石家庄市桥西区西城国际
发布时间:2023-02-20 10:31:22 人气:
表1:新建企业自2008年8月1日起,执行该水污染物排放限值(单位:mg/L)
| 序 号 | 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| 1 | pH 值 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 色度(稀释倍数) | 50 | |
| 3 | 悬浮物 | 50 | |
| 4 | 五日生化需氧量(BOD5 ) | 20 | |
| 5 | 化学需氧量(CODcr) | 100 | |
| 6 | 动植物油 | 5 | |
| 7 | 氨氮(以 N 计) | 15 | |
| 8 | 总氮(以 N 计) | 30 | |
| 9 | 总磷(以 P 计) | 0.5 | |
| 10 | 总有机碳 | 30 | |
| 11 | 急性毒性(HgCl 2 毒性当量) | 0.07 | |
| 单位产品基准排水量 / (m 3 /t ) | 500 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 | |
表2:水污染物特别排放限值(单位:mg/L)
| 序 号 | 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| 1 | pH 值 | 6~9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 色度(稀释倍数) | 30 | |
| 3 | 悬浮物 | 10 | |
| 4 | 五日生化需氧量(BOD5 ) | 10 | |
| 5 | 化学需氧量(CODcr) | 50 | |
| 6 | 动植物油 | 5 | |
| 7 | 氨氮(以 N 计) | 5 | |
| 8 | 总氮(以 N 计) | 15 | |
| 9 | 总磷(以 P 计) | 0.5 | |
| 10 | 总有机碳 | 15 | |
| 11 | 急性毒性(HgCl 2 毒性当量) | 0.07 | |
| 单位产品基准排水量 / (m 3 /t ) | 500 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置相同 | |
相关推荐