邮箱:178431850@qq.com
手机:18131165270
电话:18633098594
地址:河北省石家庄市桥西区西城国际
发布时间:2023-02-20 10:25:37 人气:
表1:啤酒生产企业水污染排放最高允许限制(单位:mg/L)
项目 | 单位 | 工业类别 | |||
啤酒企业 | 麦芽企业 | ||||
预处理标准 | 排放标准 | 预处理标准 | 排放标准 | ||
CODCr | 浓度标准值 (mg/L) | 500 | 80 | 500 | 80 |
单位产品污染排放量* | - | 0.56 | - | 0.4 | |
BOD5 | 浓度标准值 (mg/L) | 300 | 20 | 300 | 20 |
单位产品污染排放量* | - | 0.14 | - | 0.1 | |
SS | 浓度标准值 (mg/L) | 400 | 70 | 400 | 70 |
单位产品污染排放量* | - | 0.49 | - | 0.35 | |
氨氮 | 浓度标准值 (mg/L) | - | 15 | - | 15 |
单位产品污染排放量* | - | 0.105 | - | 0.075 | |
总磷 | 浓度标准值 (mg/L) | - | 3 | - | 3 |
单位产品污染排放量* | - | 0.021 | - | 0.015 | |
pH | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
相关推荐