邮箱:178431850@qq.com
手机:18131165270
电话:18633098594
地址:河北省石家庄市桥西区西城国际
发布时间:2023-02-20 10:20:25 人气:
肉类加工工业水污染物排放标准
污染物 级别 标准值 | 悬浮物 | 生化需氧量 (BOD5) | 化学需氧量 (CODcr) | 动植 物油 | 氨氮 | pH值 | 大肠菌群数 个/L | 排水量 m3/t(活屠量) m3/t(原料肉) | ||||||||||||||||
一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | |
排放浓度 mg/L | 100 | 250 | 400 | 60 | 80 | 300 | 120 | 160 | 500 | 30 | 40 | 100 | 25 | 40 | - | 6-9 | 5000 | - | - | 7.2 | ||||
污染物 级别 标准值 | 悬浮物 | 生化需氧量 (BOD5) | 化学需氧量 (CODcr) | 动植 物油 | 氨氮 | pH值 | 大肠菌群数 个/L | 排水量 m3/t(活屠量) m3/t(原料肉) | ||||||||||||||||
一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | |
排放浓度 mg/L | 70 | 200 | 400 | 30 | 60 | 300 | 100 | 120 | 500 | 20 | 20 | 100 | 15 | 25 | - | 6-9 | 5000 | - | - | 6.5 | ||||
4.4 其他规定
4.4.1 表1、表2和表3中所列污染物最高允许排放浓度,按日均值计算。
4.4.2 污泥与固体废物应合理处置。
4.4.3 工艺参考指标为行业内部考核评价企业排放状况的主要参数。
4.4.4 有分割肉、化制等工序的企业,每加工1t原料肉,可增加排不量2m3。
4.4.5 加工蛋品的企业,每加工1t蛋品,可增加排水量5m3。
4.4.6 回用水应符合回用水水质标准。
4.4.7 在执行三级标准时,若二级污水处理厂运行条件允许,生化需氧量(BOD5)可放宽至600mg/L,化学需氧量(CODcr)可放宽至1000mg/L,但需 当地环境保护行政主管部门认定。
4.4.8 非单一加工类别的企业,其污染物最高允许排放浓度,排水量和污染物排放量限值,以一定时间内的各种原料加工量为权数,加权平均计算。
4.4.9 表1、表2中禽类屠宰加工的排水量参照表3执行
5 监测
5.1 采样点
序号 | 项目 | 方法 | 方法来源 |
1 | pH值 | 玻璃电极法 | GB 69210 |
2 | 悬浮物 | 重量法 | GB 11901 |
3 | 五日生化需氧量(BOD5) | 稀释与接种法 | GB 7488 |
4 | 化学需氧量(CODcr) | 重铬酸钾法 | GB 11914 |
5 | 动植物油 | 重量法 | GB/T 16488 |
6 | 氨氮 | 蒸馏中滴定法 纳氏试剂比色法 水杨酸分光光度法 | GB 7478 GB 7479 GB 7481 |
7 | 大肠菌群数 | 发酵法 | GB 5750 |
相关推荐