邮箱:178431850@qq.com
手机:18131165270
电话:18633098594
地址:河北省石家庄市桥西区西城国际
发布时间:2023-01-06 17:43:58 人气:
产品介绍
系列微孔曝气管的气体扩散胶管是原装***材料,理化性能稳定,寿命长:均匀打孔,孔径均匀细小,扩展出来的气泡直径小,气液界面面积大,因此,具有较高的氧转移效率,充氧效率高,这样与其它现行曝气装置相比,可以大大节省电耗,降低污水处理的运行成本。由于微孔曝气器扩散胶采用***橡胶制成的,它具有优良的物理,机械性能;配件及空气管道是采用ABS工程塑料组合的,因此,不怕锈蚀,性能可靠,在很大程度上减少了运行维修工作量。该系列产品属不易堵塞型,兼具自动清洗、防止污水逆流的曝气管。因鼓风机暂停供气时,薄膜立刻收缩闭合,避免了污水逆渗于曝气管内,当鼓风机再启动时薄膜迅速扩张并释出气泡,同时将黏服在膜片表面的污泥弹离。
连接及禁固方式:
层插式连接(DN80、DN100、DN125、DN150)、对穿孔螺纹连接(Ø25)
不锈钢卡箍(Ø67、Ø80、Ø91、Ø120)、ABS塑料卡箍(Ø67、Ø80、Ø91、Ø120)
配备各种连接件,满足管式曝气器与不同材质管道连接。
产品特点
独特的结构设计,连接方式多样化;
穿孔布气方式,系统运行更稳定;
不锈钢箍卡紧固、密封,适用范围广;
膜片紧固方式,安装简便;
膜片采用原装***材料及***工艺加工,理化性能稳定,使用寿命长;
无堵塞设计,适用于各种污水处理工艺的实际运行,避免了污水逆流和污泥堵塞担忧;
运行阻力小,充氧效力高,节能效果显著。
敞开型曝气支撑管及抗浮支架固定型设计,降低了曝气主体受浮力影响,延长其使用寿命;
Ø67x500 Ø67x750 Ø67x1000
项目名称 | Ø67x500 | Ø67x750 | Ø67x1000 | |
外形尺寸ØxLmm | 67x500 | 67x500 | 67x1000 | |
氧转移效效率 | 1.5m | 14~17% | 14~17% | 14~17% |
3.0m | 15~23% | 15~23% | 15~23% | |
5.0m | 23~32% | 23~32% | 23~32% | |
6.0m | 34~39.5% | 34~39.5% | 34~39.5% | |
7.0m | 31~45% | 31~45% | 31~45% | |
通气量(m3/h) | 1.7~6.8 | 3.4~13.6 | 3.4~17.0 | |
设计通气量 | 4.0m3/h | 5.5m3/h | 7.5m3/h | |
服务面积 | 0.82~26 | 0.98~2.11 | 0.98~2.35 | |
开孔数 | 8080个 | 12300个 | 16800个 | |
气泡直径 | 0.8~2.0mm | 0.8~2.0mm | 0.8~2.0mm | |
压力损失 | 17~42cm | 17~41.5cm | 17~40cm | |
充氧能力 | 微孔:7.5kg02/KW.h(在5m水深下)、细孔:3.5~4.8kg02/KW.h(在5m水深下) | |||
延伸能力 | >600% | |||
张力强度 | >13.8x103kpa |
Ø80x500 Ø80x750 Ø80x1000
项目名称 | Ø80x500 | Ø80x750 | Ø80x1000 | |
外形尺寸ØxLmm | 80x500 | 80x500 | 80x1000 | |
氧转移效效率 | 1.5m | 14~17% | 14~17% | 14~17% |
3.0m | 15~23% | 15~23% | 15~23% | |
5.0m | 23~32% | 23~32% | 23~32% | |
6.0m | 34~39.5% | 34~39.5% | 34~39.5% | |
7.0m | 31~45% | 31~45% | 31~45% | |
通气量(m3/h) | 2.5~8.5 | 4.0~15.8 | 4.0~20.0 | |
设计通气量 | 5.0m3/h | 8.5m3/h | 12.0m3/h | |
服务面积 | 1.15~2.85 | 1.35~3.65 | 1.76~4.24 | |
开孔数 | 8650个 | 12500个 | 17400个 | |
气泡直径 | 0.8~2.0mm | 0.8~2.0mm | 0.8~2.0mm | |
压力损失 | 17~42cm | 17~41.5cm | 17~40cm | |
充氧能力 | 微孔:7.5kg02/KW.h(在5m水深下)、细孔:3.5~4.8kg02/KW.h(在5m水深下) | |||
延伸能力 | >600% | |||
张力强度 | >13.8x103kpa |
Ø91x500 Ø91x750 Ø91x1000
项目名称 | Ø91x500 | Ø91x750 | Ø91x1000 | |
外形尺寸ØxLmm | 91x500 | 91x500 | 91x1000 | |
氧转移效效率 | 1.5m | 14~17% | 14~17% | 14~17% |
3.0m | 15~23% | 15~23% | 15~23% | |
5.0m | 23~32% |
相关推荐