邮箱:178431850@qq.com
手机:18131165270
电话:18633098594
地址:河北省石家庄市桥西区西城国际
发布时间:2022-11-24 09:50:01 人气:
斜管填料组装形式分斜管和直管两种形式。主要用于各种沉淀和除砂作用,是给排水工程中采用广泛的水处理过滤沉淀的装置。它适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点。适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理,即适用于新建工程,又适用于现有旧池的改造均能取得良好的经济效益。
斜管填料常见规格
规格(孔径) | 片厚(mm) | 片/平方 |
25mm | 0.4~0.5 | 45-50 |
35mm | 0.4~0.5 | 40-44 |
50mm | 0.45~-0.5 | 30-32 |
80mm | 0.5~0.8 | 18-20 |
斜管填料规格尺寸参数
产品材质名称 | 斜管内切圆直径(mm) | 单组斜管外型尺寸(长×宽×高) | 倾斜角度 | 片材厚度(mm) | ||||
基本尺寸 | 误差 | 基本尺寸单位mm | 误差 | 基本尺寸 | 误差 | 基本尺寸 | 误差 | |
PE乙丙共聚 材质 PP聚丙烯 材质 | 25 | ±1.5 | 1000×1000×866 | 长±10 宽±10 斜高±10 | 60° | ±2° | 0.4-0.5 | ±0.05 |
35 | ±1.5 | 0.4-0.5 | ±0.06 | |||||
50 | ±2.5 | 0.4-0.5 | ±0.07 | |||||
80 | ±5-10 | 0.6-0.8 | ±0.1 | |||||
PVC聚氯乙烯 材质 | 25 | ±1.5 | 0.3-0.5 | ±0.05 | ||||
30 | ±1.5 | 0.4-0.5 | ±0.05 | |||||
35 | ±1.5 | 0.4-0.6 | ±0.05 | |||||
50 | ±2.5 | 0.4-0.5 | ±0.06 | |||||
FRP玻璃钢 材质 | 35 | ±5-10 | 0.4-0.5 | ±0.1 | ||||
50 | ±5-10 | 0.45-0.6 | ±0.1 | |||||
80 | ±5-10 | 0.6-0.8 | ±0.1 |
相关推荐