邮箱:178431850@qq.com
手机:18131165270
电话:18633098594
地址:河北省石家庄市桥西区西城国际
发布时间:2022-11-23 10:04:53 人气:
「微孔曝气管」每米曝气量
型号(m) | ¢65×1000 | ¢75×1000 | ¢90×1000 |
外形尺寸¢×L㎜ | 65×1000 | 75×1000 | 90×1000 |
材质 | EPDM | EPDM | EPDM |
材质 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 |
氧转移率(%) | >30 | >30 | >30 |
通气量(m3/h) | 1~12 | 4~12 | 6~18 |
设计通气量(m3/h) | 7 | 10 | 12 |
服务面积(m2 h) | 0.75-1.5 | 1.5-2.5 | 1.75-3 |
开孔数(个) | 16880 | 17400 | 19400 |
气泡直径(㎜) | 43833 | 43833 | 43833 |
阻损(pa) | <3000 | <3000 | <3000 |
充氧能力(kgO2/h) | 0.65 | 1 | 1.25 |
理论动力效率(kgO2/kw.h) | 7.5 | 8 | 8.5 |
注:可按要求定制各种长度的膜片 |
「微孔曝气管」曝气效果图
相关推荐